Produktbeschreibung
MilitäruniformEigenschaften:
2Eigenschaften: Anti-statisch, UV-dicht, atmungsaktiv, flammschutzfähig, Rip-Stop
3. Größe: S, M, L, XL, XXL, XXXL
4Farbe: Digital, Dschungel, Offiziergrün, Marineblau, Cp-Camouflage
5. Support für die Anpassung von Mustern
6. Stoff: tc 65/35, CVC, NC
Größengröße
| Tops | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Längen der Vorderseite | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| 1/2 Brust | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Schulterbreite | 44.4 | 46.2 | 48 | 49.8 | 51.6 | 53.4 |
| Hülle | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| Halslinie | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 |
| Kleidung | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Längen | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 |
| 1 / 2 Taille | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 1/2 HIP | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| 1/2 Boden | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Anpassung
| Material | Farbe | Größe | Funktion |
| Polyester | Mehrfachkamera | S | Unterwäsche |
| Baumwolle- Polyester | Militärgrün | M | Schnell trocknen |
| Baumwolle | Schwarz | L | Anti-Schrumpfung |
| Andere | Weißfarben | 2XL | Anti-Falten |
Beschreibung der Produktion
| Art der Erzeugnisse | ACU-Uniform |
| Material | 65% Polyester und 35% Baumwolle |
| Gewebeart | Zwischengeschirr/Zwischengeschirr |
| Gewicht des Gewebes | 210 bis 220 g/cm |
| Merkmal | Atmungsaktiv, Rip-Stop, große Farbwahl. |
| Farbe | A-TACS FG, A-TACS AU, A-TACS LE, ACU, CP, Digital Desert, Woodland Camo, 3 Farben Wüste, Schwarz, Armeegrün, Khaki, Grau, Marine, Python Camo |
| Größe | XS, S, M, L, XL, XXL |
| Farbfestigkeit | 3-5 Grad |
| Bescheinigung | ISO-Nummern |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()