Militärische Kampfschuhe, Militärschuhe
Produktbeschreibung
Boot-Eigenschaften
Größengröße
| KN-Nummer | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| USA | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| Vereinigtes Königreich | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| Die EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Anpassung
| HÖHER | Gewebe | Auskleidung | Außenseite | Bauwesen |
| Leder von voller Qualität | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Folien und andere Folien | Kautschuk | Goodyear |
| Leder für die Aktion | Oxford | Schweinehaut | Leder | Zement |
| Pu-Leder | Baumwolle | Pu-Leder | Das ist Pu. | Vulkanisiert |
| Fell und Fellfelle | Leinwand | Maschen | EVA + Gummi | Injektion |
Beschreibung der Produktion
| Farbe: | Schwarz |
| Das Logo: | Individualisiert |
| Oberste: | Fell und Felle |
| Produktionszeit: | 20 bis 45 Tage |
| Die MOQ | 1000 Paare |
| Verpackungsdetails: | 10 Paare in einem Karton |
| Außensohle: | Kautschuk |
| Probenzeit: | Ungefähr 7 Tage |
| Hafen: | Hafen in China |
| kann für | Militär, Arbeiter |
| Eigenschaften: | Stoßfest, deodorant, atmungsaktiv und antibakteriell, warm, verschleißfest, rutschfeste und super grifffähig. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()