![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Spezifikation | |
| Modell | PVS-7 |
| Vergrößerung | 1X(2X,3x,4x,5x,8x) |
| Sichtfeld | 40° |
| Linsensystem | 27mm F1.2 |
| Fokusbereich, m/in | 0.2m bis Unendlichkeit |
| Augenentlastungsabstand | 15 mm |
| Dioptreneinstellung, D | +6- Nein., -2- Nein. |
| Gesamtmaße, mm/in | 162*152*81 |
| Gewicht ohne Kopfbedeckung, g/oz | 530 |
| Geschätzte Akkulaufzeit ohne IR, 73°F, Stunde | bis zu 80 |
| Automatische Helligkeitsregelung | - Ja, das ist es. |
| Helle Licht-Abgrenzung | - Ja, das ist es. |
| Automatisches Abschaltsystem | - Ja, das ist es. |
| Infrarotleuchte | - Ja, das ist es. |
| Anzeige für niedrige Batterie | Ja (in FOV) |
| IR-Anzeiger | Ja (in FOV) |
| Einheitliche Datenbank | - Ja, das ist es. |
| Bildverstärker | |
| Typ der Photokatode | 18mm S-25 |
| Empfindlichkeit der Photokatode, typisch, μA/ml | 600 bis 900 |
| Auflösung, typisch, lp/mm | 48 bis 64 |
| Lichtverstärkung, typisch, fl/fcd | 19000 - 30000 |
| Signal-Rausch-Verhältnis, typisch | 20 bis 28 |
| FOM, typisch | 1150 bis 1800 |
| Wirksame Entfernung | |
| Nachweisbereich, ca. m/Yard | |
| - Viertel Mond | bis zu 220 |
| - Wolkendecke | bis zu 180 |
| Erkennungsbereich, ca. m/Meter | |
| - Viertel Mond | bis zu 145 |
| - Wolkendecke | bis zu 115 |
| 5mW IR-Leuchter, ca. m/Meter | bis zu 30/12 |
Anwendungen:
1- Erkundung im Freien.
2Nachtjagd.
3.Wildtierbeobachtung
4.Sicherheitsüberwachung
5- Suche und Rettung.
![]()
![]()
![]()
![]()